I Torneio Interescolar do Lourenço Castanho - Sub 08 Masculino - Round 5

Standings

Place Name                               Club              Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Felipe Marques Campora             Stance Dual       5        13.5  14.0   15.0
  2   Sofia Fukushiro Torkomian          Stance Dual       4        15.0  17.5   14.0
  3   Teodora Ribeiro Parreira           Santo Americo     4        12.5  14.5   12.0
  4   Lorena Kabbani                     Stance Dual       4        12.0  12.5   12.0
  5   Henrique Piscopo                   Mobile            4        11.5  14.0   12.0
      Victor M Barbosa                   Julio Botelho     4        11.5  14.0   12.0
  7   Rafael R Lintz                     Mobile            3        16.0  18.0   12.0
  8   Alexandre Fiori Garman             Play Pen          3        14.5  17.5   12.0
  9   Guilherme de Campos Lima           St Nicholas       3        13.0  15.0    9.0
 10   Fernando Augusto B Ribeiro         Mobile            3        12.0  14.0    9.0
 11   Victoria Maria Matta Barbosa       Lourenco Castanho 3        11.5  11.5   10.0
 12   Artur C da Costa Oliveira          Lourenco Castanho 3        11.0  12.5    8.0
 13   Ana Luisa Helaehil Barra           Stance Dual       3        10.5  12.0    8.0
 14   Josh Hirata                        Santo Americo     3        10.0  12.0    8.0
 15   Rafaela Queiroz                    Dante             3        10.0  11.5    8.5
 16   Rafael B. Mikail                   Mobile            2.5      12.0  13.5    7.5
 17   Eduardo Ferreira Bicudo            Lourenco Castanho 2.5      12.0  12.5    7.5
 18   Nina Fernandes Epstein             Lourenco Castanho 2.5      11.5  13.5    6.5
 19   Miguel Araujo Brasil               Catamara          2.5      10.0  11.0    5.5
 20   Rafael Kojima                      Santo Agostinho   2.5       9.5  11.0    8.5
 21   Isis Morales do Carmo              Lourenco Castanho 2.5       8.5   9.0    5.5
 22   Luis Paulo Kopaz Ferreira          Dante             2        12.5  14.5    6.5
 23   Gabriel Fernandes D'Agosto         Dante             2        12.0  13.0    8.0
 24   Eduardo Lima Duarte Ferraz         Lourenco Castanho 2        12.0  12.0    7.0
 25   Giovanna Maluf de Rosa             Lourenco Castanho 2        10.5  11.5    6.0
 26   Marcelo F Dall Corso               Catamara          2         9.0   9.5    5.0
 27   Pedro D Cardoso                    Mobile            2         8.0   8.0    4.0
 28   William Wu Gangi                   Dante             1.5      11.0  11.0    4.5
 29   Rafael de Campos Lima              St Nicholas       1.5      10.0  11.0    5.5
 30   Artur de Vivo Queiroz              Lourenco Castanho 1        12.0  14.0    1.0
 31   Rafael Leal Moya                   Lourenco Castanho 1        11.5  13.5    2.0
 32   Joao Marcelo Teixeira              Lourenco Castanho 1         8.0   8.0    3.0
 33   Jaime Cavalcanti Guedes            Lourenco Castanho 0         8.5   9.5    0.0
 34   Felipe Guilherme Faleiros Pinto    Lourenco Castanho 0         3.5   3.5    0.0
 35   Beatriz Ayroza Galvao              Stance Dual       0         2.5   2.5    0.0
      Fernando Araujo                    Lourenco Castanho 0         2.5   2.5    0.0
      Felipe Cunha                       Lourenco Castanho 0         2.5   2.5    0.0
      Antonio Carlos Q Barbosa de M Neto Lourenco Castanho 0         2.5   2.5    0.0
      Sophia Rodrigues Serra             Lourenco Castanho 0         2.5   2.5    0.0
      Carolina Vieira Habib              Lourenco Castanho 0         2.5   2.5    0.0
 41   Isabela Bom Oliveira               Lourenco Castanho 0         2.0   3.0    0.0

Cross Table

No Name                               Club              Total  1    2    3    4    5  

1  Felipe Marques Campora             Stance Dual       5     30:W 16:W  3:W  7:W  2:W
2  Sofia Fukushiro Torkomian          Stance Dual       4      9:W 23:W  4:W  8:W  1:L
3  Teodora Ribeiro Parreira           Santo Americo     4     22:W 25:W  1:L 17:W  8:W
4  Lorena Kabbani                     Stance Dual       4     31:W 15:W  2:L 24:W  7:W
5  Henrique Piscopo                   Mobile            4     34:+ 10:W  8:L 23:W  9:W
6  Victor M Barbosa                   Julio Botelho     4     18:W 12:W  7:L 10:W 11:W
7  Rafael R Lintz                     Mobile            3     19:W 14:W  6:W  1:L  4:L
8  Alexandre Fiori Garman             Play Pen          3     13:W 11:W  5:W  2:L  3:L
9  Guilherme de Campos Lima           St Nicholas       3      2:L 27:W 14:W 16:W  5:L
10 Fernando Augusto B Ribeiro         Mobile            3     21:W  5:L 26:W  6:L 22:W
11 Victoria Maria Matta Barbosa       Lourenco Castanho 3     33:W  8:L 28:W 13:W  6:L
12 Artur C da Costa Oliveira          Lourenco Castanho 3     29:W  6:L 17:L 25:W 23:+
13 Ana Luisa Helaehil Barra           Stance Dual       3      8:L 28:W 18:W 11:L 24:W
14 Josh Hirata                        Santo Americo     3     24:W  7:L  9:L 26:W 20:W
15 Rafaela Queiroz                    Dante             3     17:W  4:L 29:D 22:D 28:W
16 Rafael B. Mikail                   Mobile            2.5   26:W  1:L 22:D  9:L 29:W
17 Eduardo Ferreira Bicudo            Lourenco Castanho 2.5   15:L 31:W 12:W  3:L 21:D
18 Nina Fernandes Epstein             Lourenco Castanho 2.5    6:L 21:W 13:L 27:W 19:D
19 Miguel Araujo Brasil               Catamara          2.5    7:L 22:L  0:W 32:W 18:D
20 Rafael Kojima                      Santo Agostinho   2.5   28:D 41:+ 23:L 29:W 14:L
21 Isis Morales do Carmo              Lourenco Castanho 2.5   10:L 18:L 31:W 30:W 17:D
22 Luis Paulo Kopaz Ferreira          Dante             2      3:L 19:W 16:D 15:D 10:L
23 Gabriel Fernandes D'Agosto         Dante             2     32:W  2:L 20:W  5:L 12:-
24 Eduardo Lima Duarte Ferraz         Lourenco Castanho 2     14:L 33:W 25:W  4:L 13:L
25 Giovanna Maluf de Rosa             Lourenco Castanho 2     27:W  3:L 24:L 12:L 32:W
26 Marcelo F Dall Corso               Catamara          2     16:L 30:W 10:L 14:L 31:W
27 Pedro D Cardoso                    Mobile            2     25:L  9:L 30:W 18:L 33:W
28 William Wu Gangi                   Dante             1.5   20:D 13:L 11:L 33:W 15:L
29 Rafael de Campos Lima              St Nicholas       1.5   12:L 32:W 15:D 20:L 16:L
30 Artur de Vivo Queiroz              Lourenco Castanho 1      1:L 26:L 27:L 21:L  0:W
31 Rafael Leal Moya                   Lourenco Castanho 1      4:L 17:L 21:L  0:W 26:L
32 Joao Marcelo Teixeira              Lourenco Castanho 1     23:L 29:L 33:W 19:L 25:L
33 Jaime Cavalcanti Guedes            Lourenco Castanho 0     11:L 24:L 32:L 28:L 27:L
34 Felipe Guilherme Faleiros Pinto    Lourenco Castanho 0      5:-  0:   0:   0:   0: 
35 Beatriz Ayroza Galvao              Stance Dual       0     36:-  0:   0:   0:   0: 
36 Fernando Araujo                    Lourenco Castanho 0     35:-  0:   0:   0:   0: 
37 Felipe Cunha                       Lourenco Castanho 0     40:-  0:   0:   0:   0: 
38 Antonio Carlos Q Barbosa de M Neto Lourenco Castanho 0     39:-  0:   0:   0:   0: 
39 Sophia Rodrigues Serra             Lourenco Castanho 0     38:-  0:   0:   0:   0: 
40 Carolina Vieira Habib              Lourenco Castanho 0     37:-  0:   0:   0:   0: 
41 Isabela Bom Oliveira               Lourenco Castanho 0      0:L 20:-  0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com