I Torneio Interescolar do Lourenço Castanho - Sub 10 Masculino - Round 5

Standings

Place Name                          Club              Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Nicholas Ryo Takano           Mobile            5        13.5  15.5   15.0
  2   Enzo Visani                   Mobile            4        15.0  17.0   14.0
  3   Rodrigo Yosuke Kojima         Santo Agostinho   4        12.5  15.0   12.0
  4   Rafael da Cunha Gomes Ribeiro Stance Dual       4        12.5  13.5   12.0
  5   Gabriel Vidigal Couto         Santo Americo     4        12.0  13.0   13.0
  6   Gabriela Mello                Porto Seguro      4        10.5  11.5   11.0
  7   Giulia Moser Higuchi          Catamara          3        14.0  16.0   11.0
  8   Aline Nunes Conti             Catamara          3        12.5  14.5   12.0
  9   Nicole Araujo Brasil          Catamara          3        12.5  14.5    9.0
 10   Bruno Bernardes Amante        Mobile            3        12.0  14.5   11.0
 11   Vinicius Hata                 Santo Americo     3        11.5  13.5    8.0
 12   Felipe Junqueira Gontier      Santo Americo     3        10.5  12.0    9.0
      Marcio M Sequerra             Lourenco Castanho 3        10.5  12.0    9.0
 14   Rafael Seve Duvivier          Mobile            3        10.0  11.5    9.0
 15   Gustavo D Habitante           Lourenco Castanho 2.5       7.0   8.5    6.0
 16   Ian de Holanda C Bezerra      Lourenco Castanho 2        14.0  16.0    7.0
 17   Joao Pedro Rudge Kina         Lourenco Castanho 2        10.5  11.5    5.0
 18   Homero C Mateus Silva         Lourenco Castanho 2        10.0  11.5    7.0
 19   Estela Curiati Cabral         Stance Dual       2         9.5  11.5    5.0
 20   Teo Loyelo Tognotti           Lourenco Castanho 2         9.5  10.5    6.0
 21   Maria Luiza Alves             Lourenco Castanho 2         9.5  10.5    5.0
 22   Nicole Levy Leal              Lourenco Castanho 2         7.5   7.5    3.0
 23   Fernando Bragalia de Castro   Lourenco Castanho 1.5      11.0  11.0    3.0
 24   Giulia B Wilberg              Lourenco Castanho 1.5      10.5  12.0    5.0
 25   Giovanna Badari               Catamara          1.5      10.5  10.5    6.0
 26   Michel Youssef Ramos          Lourenco Castanho 1        12.0  12.0    4.0
 27   Vitor Faia V Ramos            Lourenco Castanho 1        10.5  10.5    3.0
 28   Adriana Cintra                Lourenco Castanho 0         6.0   7.0    0.0
 29   Bernardo F Muller Leal        Lourenco Castanho 0         4.5   4.5    0.0
 30   Luisa G Mamede                Lourenco Castanho 0         3.5   3.5    0.0
 31   Rodrigo M Pena da Cunha       Mobile            0         2.5   2.5    0.0
      Maria Eugenia C Abreu         Santo Americo     0         2.5   2.5    0.0
      Cora Cimino Bicalho           Lourenco Castanho 0         2.5   2.5    0.0
      Bruno Junqueira Bonato        Lourenco Castanho 0         2.5   2.5    0.0
      Felipe Kolanian Pasquini      Lourenco Castanho 0         2.5   2.5    0.0
      Henrique Tonanni              Santo Americo     0         2.5   2.5    0.0
      Henrique Fleury Rocha         Catamara          0         2.5   2.5    0.0
      Luiz Otavio Carrer            Santo Agostinho   0         2.5   2.5    0.0

Cross Table

No Name                          Club              Total  1    2    3    4    5  

1  Nicholas Ryo Takano           Mobile            5     29:+ 16:W  7:W  5:W  2:W
2  Enzo Visani                   Mobile            4     17:W  6:W  4:W  8:W  1:L
3  Rodrigo Yosuke Kojima         Santo Agostinho   4     30:+ 12:W  5:L 13:W  8:W
4  Rafael da Cunha Gomes Ribeiro Stance Dual       4     27:W  9:W  2:L 11:W  7:W
5  Gabriel Vidigal Couto         Santo Americo     4     26:W 25:W  3:W  1:L 10:W
6  Gabriela Mello                Porto Seguro      4     23:W  2:L 26:W  9:W 16:W
7  Giulia Moser Higuchi          Catamara          3     22:W 14:W  1:L 12:W  4:L
8  Aline Nunes Conti             Catamara          3     36:+ 18:W 10:W  2:L  3:L
9  Nicole Araujo Brasil          Catamara          3     20:W  4:L 18:W  6:L 21:W
10 Bruno Bernardes Amante        Mobile            3     35:+ 13:W  8:L 14:W  5:L
11 Vinicius Hata                 Santo Americo     3     13:L  0:W 20:W  4:L 18:W
12 Felipe Junqueira Gontier      Santo Americo     3     24:W  3:L 16:W  7:L 19:W
13 Marcio M Sequerra             Lourenco Castanho 3     11:W 10:L 24:W  3:L 20:W
14 Rafael Seve Duvivier          Mobile            3     33:+  7:L 17:W 10:L 25:W
15 Gustavo D Habitante           Lourenco Castanho 2.5   16:L 23:D 25:W 19:L 24:W
16 Ian de Holanda C Bezerra      Lourenco Castanho 2     15:W  1:L 12:L 17:W  6:L
17 Joao Pedro Rudge Kina         Lourenco Castanho 2      2:L 19:W 14:L 16:L 27:W
18 Homero C Mateus Silva         Lourenco Castanho 2     19:W  8:L  9:L 23:W 11:L
19 Estela Curiati Cabral         Stance Dual       2     18:L 17:L 22:W 15:W 12:L
20 Teo Loyelo Tognotti           Lourenco Castanho 2      9:L 27:W 11:L 26:W 13:L
21 Maria Luiza Alves             Lourenco Castanho 2     32:-  0:  23:W 27:W  9:L
22 Nicole Levy Leal              Lourenco Castanho 2      7:L 24:L 19:L 28:W 26:W
23 Fernando Bragalia de Castro   Lourenco Castanho 1.5    6:L 15:D 21:L 18:L 28:W
24 Giulia B Wilberg              Lourenco Castanho 1.5   12:L 22:W 13:L 25:D 15:L
25 Giovanna Badari               Catamara          1.5   28:W  5:L 15:L 24:D 14:L
26 Michel Youssef Ramos          Lourenco Castanho 1      5:L 28:W  6:L 20:L 22:L
27 Vitor Faia V Ramos            Lourenco Castanho 1      4:L 20:L 28:W 21:L 17:L
28 Adriana Cintra                Lourenco Castanho 0     25:L 26:L 27:L 22:L 23:L
29 Bernardo F Muller Leal        Lourenco Castanho 0      1:-  0:   0:   0:   0: 
30 Luisa G Mamede                Lourenco Castanho 0      3:-  0:   0:   0:   0: 
31 Rodrigo M Pena da Cunha       Mobile            0     34:-  0:   0:   0:   0: 
32 Maria Eugenia C Abreu         Santo Americo     0     21:-  0:   0:   0:   0: 
33 Cora Cimino Bicalho           Lourenco Castanho 0     14:-  0:   0:   0:   0: 
34 Bruno Junqueira Bonato        Lourenco Castanho 0     31:-  0:   0:   0:   0: 
35 Felipe Kolanian Pasquini      Lourenco Castanho 0     10:-  0:   0:   0:   0: 
36 Henrique Tonanni              Santo Americo     0      8:-  0:   0:   0:   0: 
37 Henrique Fleury Rocha         Catamara          0     38:-  0:   0:   0:   0: 
38 Luiz Otavio Carrer            Santo Agostinho   0     37:-  0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com